Features & Benefits
- Minimum-width body flange provides maximum body opening
- External formed 90-degree body flange
- Panel mounting studs fit optional Concept panels and other accessories
- Mounting holes in back of body for direct mounting or for optional external mounting brackets
- Type 316 stainless steel hidden hinges promote clean aesthetic appearance
- Corner formed doors are interchangeable and easily removed by pulling clip-style hinge pins
- Provision on door (except when B = 12 inch (305mm)) for thermoplastic data pocket
- Provision on door (except when B = 12 inch (305mm)) for optional doorstop kit
- Quarter-turn latches furnished with flush slotted insert
- Seamless foam-in-place gasket
- Self-grounding latch system with double seal
- Bonding provision on door; grounding stud on body
- Furnished hardware kit consists of panel-mounting nuts, panel-grounding hardware and sealing washers for wall-mounting hole
Industry Standards
UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Mounting brackets required to meet UL/CSA external mounting requirements.
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12
VDE IP66
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Specifications
- Protection Rating NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 4; NEMA Type 4X; NEMA Type 3R; IP66
- Finish Brushed #4
- Color Unpainted
Catalog Number
|
Height
|
Width
|
Depth
|
Material
|
Body Thickness
|
Door Thickness
|
Panel
|
Conductive Panel
|
Panel Size
|
Mounting
|
Latch Quantity
|
Style
|
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD12126SS | 12 in | 12 in | 6 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP1212 | CP1212G | 10.20 x 10.20 in | 10.50 x 10.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD161210SS | 16 in | 12 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP1612 | CP1612G | 14.20 x 10.20 in | 14.50 x 10.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD16126SS | 16 in | 12 in | 6 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP1612 | CP1612G | 14.20 x 10.20 in | 14.50 x 10.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD16128SS | 16 in | 12 in | 8 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP1612 | CP1612G | 14.20 x 10.20 in | 14.50 x 10.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD161610SS | 16 in | 16 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP1616 | CP1616G | 14.20 x 14.20 in | 14.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD16166SS | 16 in | 16 in | 6 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP1616 | CP1616G | 14.20 x 14.20 in | 14.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD16168SS | 16 in | 16 in | 8 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP1616 | CP1616G | 14.20 x 14.20 in | 14.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD162010SS | 16 in | 20 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2016 | CP2016G | 18.20 x 14.20 in | 14.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD16208SS | 16 in | 20 in | 8 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2016 | CP2016G | 18.20 x 14.20 in | 14.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD201610SS | 20 in | 16 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2016 | CP2016G | 18.20 x 14.20 in | 18.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD20166SS | 20 in | 16 in | 6 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2016 | CP2016G | 18.20 x 14.20 in | 18.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD20168SS | 20 in | 16 in | 8 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2016 | CP2016G | 18.20 x 14.20 in | 18.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD202010SS | 20 in | 20 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2020 | CP2020G | 18.20 x 18.20 in | 18.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD202012SS | 20 in | 20 in | 12 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP2020 | CP2020G | 18.20 x 18.20 in | 18.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD20206SS | 20 in | 20 in | 6 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2020 | CP2020G | 18.20 x 18.20 in | 18.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD20208SS | 20 in | 20 in | 8 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2020 | CP2020G | 18.20 x 18.20 in | 18.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD202410SS | 20 in | 24 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2420 | CP2420G | 22.20 x 18.20 in | 18.50 x 22.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD241610SS | 24 in | 16 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2416 | CP2416G | 22.20 x 14.20 in | 22.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD24168SS | 24 in | 16 in | 8 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2416 | CP2416G | 22.20 x 14.20 in | 22.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD242010SS | 24 in | 20 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2420 | CP2420G | 22.20 x 18.20 in | 22.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD24208SS | 24 in | 20 in | 8 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2420 | CP2420G | 22.20 x 18.20 in | 22.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD242410SS | 24 in | 24 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP2424 | CP2424G | 22.20 x 22.20 in | 22.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD242412SS | 24 in | 24 in | 12 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP2424 | CP2424G | 22.20 x 22.20 in | 22.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD24248SS | 24 in | 24 in | 8 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP2424 | CP2424G | 22.20 x 22.20 in | 22.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD243010SS | 24 in | 30 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP3024 | CP3024G | 28.20 x 22.20 in | 22.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD24308SS | 24 in | 30 in | 8 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP3024 | CP30240G | 28.20 x 22.20 in | 28.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD302010SS | 30 in | 20 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP3020 | CP3020G | 28.20 x 18.20 in | 28.50 x 18.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD302410SS | 30 in | 24 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP3024 | CP3024G | 28.20 x 22.20 in | 28.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD302412SS | 30 in | 24 in | 12 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP3024 | CP3024G | 28.20 x 22.20 in | 28.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD30248SS | 30 in | 24 in | 8 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP3024 | CP3024G | 28.20 x 22.20 in | 28.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD303010SS | 30 in | 30 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP3030 | CP3030G | 28.20 x 28.20 in | 28.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD303012SS | 30 in | 30 in | 12 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP3030 | CP3030 | 28.20 x 28.20 in | 28.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD30308SS | 30 in | 30 in | 8 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP3030 | CP3030G | 28.20 x 28.20 in | 28.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD362410SS | 36 in | 24 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP3624 | CP3624G | 34.20 x 22.20 in | 34.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD362412SS | 36 in | 24 in | 12 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP3624 | CP3624G | 34.20 x 22.20 in | 34.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD36248SS | 36 in | 24 in | 8 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP3624 | CP3624G | 34.20 x 22.20 in | 34.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD363010SS | 36 in | 30 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP3630 | CP3630G | 34.20 x 28.20 in | 34.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD363012SS | 36 in | 30 in | 12 in | Stainless Steel 304 | 14 ga | 14 ga | CP3630 | CP3630G | 34.20 x 28.20 in | 34.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD36308SS | 36 in | 30 in | 8 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 14 ga | CP3630 | CP3630G | 34.20 x 28.20 in | 34.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD482410SS | 48 in | 24 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 14 ga | 14 ga | CP4824 | CP4824G | 46.20 x 22.20 in | 46.50 x 22.50 in | 1 | 3-Point |
CSD12126SS6 | 12 in | 12 in | 6 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP1212 | CP1212G | 10.20 x 10.20 in | 10.50 x 10.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD161210SS6 | 16 in | 12 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP1612 | CP1612G | 14.20 x 10.20 in | 14.50 x 10.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD16126SS6 | 16 in | 12 in | 6 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP1612 | CP1612G | 14.20 x 10.20 in | 14.50 x 10.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD16128SS6 | 16 in | 12 in | 8 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP1612 | CP1612G | 14.20 x 10.20 in | 14.50 x 10.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD161610SS6 | 16 in | 16 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP1616 | CP1616G | 14.20 x 14.20 in | 14.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD16166SS6 | 16 in | 16 in | 6 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP1616 | CP1616G | 14.20 x 14.20 in | 14.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD16168SS6 | 16 in | 16 in | 8 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP1616 | CP1616G | 14.20 x 14.20 in | 14.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD162010SS6 | 16 in | 20 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2016 | CP2016G | 18.20 x 14.20 in | 14.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD16208SS6 | 16 in | 20 in | 8 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2016 | CP2016G | 18.20 x 14.20 in | 14.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD201610SS6 | 20 in | 16 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2016 | CP2016G | 18.20 x 14.20 in | 18.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD20166SS6 | 20 in | 16 in | 6 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2016 | CP2016G | 18.20 x 14.20 in | 18.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD20168SS6 | 20 in | 16 in | 8 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2016 | CP2016G | 18.20 x 14.20 in | 18.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD202010SS6 | 20 in | 20 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2020 | CP2020G | 18.20 x 18.20 in | 18.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD202012SS6 | 20 in | 20 in | 12 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP2020 | CP2020G | 18.20 x 18.20 in | 18.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD20206SS6 | 20 in | 20 in | 6 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2020 | CP2020G | 18.20 x 18.20 in | 18.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD20208SS6 | 20 in | 20 in | 8 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2020 | CP2020G | 18.20 x 18.20 in | 18.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD202410SS6 | 20 in | 24 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2420 | CP2420G | 22.20 x 18.20 in | 18.50 x 22.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD241610SS6 | 24 in | 16 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2416 | CP2416G | 22.20 x 14.20 in | 22.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD24168SS6 | 24 in | 16 in | 8 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2416 | CP2416G | 22.20 x 14.20 in | 22.50 x 14.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD242010SS6 | 24 in | 20 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2420 | CP2420G | 22.20 x 18.20 in | 22.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD24208SS6 | 24 in | 20 in | 8 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2420 | CP2420G | 22.20 x 18.20 in | 22.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD242410SS6 | 24 in | 24 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP2424 | CP2424 | 22.20 x 22.20 in | 22.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD242412SS6 | 24 in | 24 in | 12 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP2424 | CP2424G | 22.20 x 22.20 in | 22.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD24248SS6 | 24 in | 24 in | 8 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP2424 | CP2424G | 22.20 x 22.20 in | 22.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD243010SS6 | 24 in | 30 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP3024 | CP3024G | 28.20 x 22.20 in | 22.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD24308SS6 | 24 in | 30 in | 8 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP3024 | CP3024G | 28.20 x 22.20 in | 28.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD302010SS6 | 30 in | 20 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP3020 | CP3020G | 28.20 x 18.20 in | 28.50 x 18.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD302410SS6 | 30 in | 24 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP3024 | CP3024G | 28.20 x 22.20 in | 28.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD302412SS6 | 30 in | 24 in | 12 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP3024 | CP3024G | 28.20 x 22.20 in | 28.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD30248SS6 | 30 in | 24 in | 8 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP3024 | CP3024G | 28.20 x 22.20 in | 28.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD303010SS6 | 30 in | 30 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP3030 | CP3030G | 28.20 x 28.20 in | 28.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD303012SS6 | 30 in | 30 in | 12 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP3030 | CP3030G | 28.20 x 28.20 in | 28.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD30308SS6 | 30 in | 30 in | 8 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP3030 | CP3030G | 28.20 x 28.20 in | 28.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD362410SS6 | 36 in | 24 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP3624 | CP3624G | 34.20 x 22.20 in | 34.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD362412SS6 | 36 in | 24 in | 12 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP3624 | CP3624G | 34.20 x 22.20 in | 34.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD36248SS6 | 36 in | 24 in | 8 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP3624 | CP3624G | 34.20 x 22.20 in | 34.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD363010SS6 | 36 in | 30 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP3630 | CP3630G | 34.20 x 28.20 in | 34.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD363012SS6 | 36 in | 30 in | 12 in | Stainless Steel 316L | 14 ga | 14 ga | CP3630 | CP3630G | 34.20 x 28.20 in | 34.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD36308SS6 | 36 in | 30 in | 8 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 14 ga | CP3630 | CP3630G | 34.20 x 28.20 in | 34.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD482410SS6 | 48 in | 24 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 14 ga | 14 ga | CP4824 | CP4824G | 46.20 x 22.20 in | 46.50 x 22.50 in | 1 | 3-Point |
Catalog Number
|
---|
Specifications
- Protection Rating NEMA Type 12; NEMA Type 4; NEMA Type 4X; NEMA Type 13; NEMA Type 3R; IP66
- Finish Brushed #4
- Color Unpainted
Catalog Number
|
Height
|
Width
|
Depth
|
Material
|
Body Thickness
|
Door Thickness
|
Panel
|
Conductive Panel
|
Panel Size
|
Mounting
|
Latch Quantity
|
Style
|
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD12246SS | 12 in | 24 in | 6 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2412 | CP2412G | 22.20 x 10.20 in | 22.50 x 10.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD20248SS | 20 in | 24 in | 8 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2420 | CP2420G | 22.20 x 18.20 in | 22.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD24206SS | 24 in | 20 in | 6 in | Stainless Steel 304 | 16 ga | 16 ga | CP2420 | CP2420G | 22.20 x 18.20 in | 22.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD242416SS | 24 in | 24 in | 16 in | Stainless Steel 304 | 14 ga | 16 ga | CP2424 | CP2424G | 22.20 x 22.20 in | 22.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD30166SS | 30 in | 16 in | 6 in | Stainless Steel 304 | 14 ga | 16 ga | CP3016 | CP3016G | 28.20 x 14.20 in | 28.50 x 14.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD30208SS | 30 in | 20 in | 8 in | Stainless Steel 304 | 14 ga | 16 ga | CP3020 | CP3020G | 28.20 x 18.20 in | 28.50 x 18.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD302416SS | 30 in | 24 in | 16 in | Stainless Steel 304 | 14 ga | 16 ga | CP3024 | CP3024G | 28.20 x 22.20 in | 28.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD363016SS | 36 in | 30 in | 16 in | Stainless Steel 304 | 14 ga | 14 ga | CP3630 | CP3630G | 34.20 x 28.20 in | 34.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD422410SS | 42 in | 24 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 14 ga | 14 ga | CP2442 | CP2442G | 22.20 x 40.20 in | 22.50 x 40.20 in | 1 | 3-Point |
CSD423010SS | 42 in | 30 in | 10 in | Stainless Steel 304 | 14 ga | 14 ga | CP4230 | CP4230G | 40.20 x 28.20 in | 40.50 x 28.50 in | 1 | 3-Point |
CSD12246SS6 | 12 in | 24 in | 6 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2412 | CP2412G | 22.20 x 10.20 in | 22.50 x 10.51 in | 1 | Quarter-turn |
CSD20248SS6 | 20 in | 24 in | 8 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2420 | CP2420G | 22.20 x 18.20 in | 22.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD24206SS6 | 24 in | 20 in | 6 in | Stainless Steel 316L | 16 ga | 16 ga | CP2420 | CP2420G | 22.20 x 18.20 in | 22.50 x 18.50 in | 1 | Quarter-turn |
CSD242416SS6 | 24 in | 24 in | 16 in | Stainless Steel 316L | 14 ga | 16 ga | CP2424 | CP2424G | 22.20 x 22.20 in | 22.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD30166SS6 | 30 in | 16 in | 6 in | Stainless Steel 316L | 14 ga | 16 ga | CP3016 | CP3016G | 28.20 x 14.20 in | 28.50 x 14.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD30208SS6 | 30 in | 20 in | 8 in | Stainless Steel 316L | 14 ga | 16 ga | CP3020 | CP3020G | 28.20 x 18.20 in | 28.50 x 18.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD302416SS6 | 30 in | 24 in | 16 in | Stainless Steel 316L | 14 ga | 16 ga | CP3024 | CP3024G | 28.20 x 22.20 in | 28.50 x 22.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD363016SS6 | 36 in | 30 in | 16 in | Stainless Steel 316L | 14 ga | 14 ga | CP3630 | CP3630G | 34.20 x 28.20 in | 34.50 x 28.50 in | 2 | Quarter-turn |
CSD422410SS6 | 42 in | 24 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 14 ga | 14 ga | CP2442 | CP2442G | 22.20 x 40.20 in | 22.50 x 40.20 in | 1 | 3-Point |
CSD423010SS6 | 42 in | 30 in | 10 in | Stainless Steel 316L | 14 ga | 14 ga | CP4230 | CP4230G | 40.20 x 28.20 in | 40.50 x 28.50 in | 1 | 3-Point |
Purchase panels separately. Optional stainless steel, composite and aluminum panels are also available for most sizes.
Optional NEMA style steel and stainless steel panels require conversion kit catalog number CCPM4.
Reviews
There are no reviews yet.